2stオイルデータ
メーカー | 銘柄 | 40℃動粘度 | 100℃動粘度 | 粘度指数 | 流動点 | 引火点 |
Castrol | TTS 2 | 43.00 | 7.60 | 146.00 | -51.00 | 73.00 |
WAKO'S | 2CT | 50.87 | 8.41 | 140.00 | -37.50 | 86.00 |
SUZUKI | CCIS SUPER | 53.00 | 8.40 | 131.00 | -30.00 | 112.00 |
SUZUKI | CCIS Type02 | 68.00 | 9.16 | 111.00 | -47.50 | 97.00 |
HONDA | ウルトラGR2 | 56.40 | 8.50 | 125.00 | -20.00 | 132.00 |
YAMAHA | オートルーブスーパーRS | 64.60 | 8.89 | 112.00 | -40.00 | 122.00 |
elf | Moto 2 Winner | 60.14 | 9.50 | 140.00 | ||
elf | Moto 2 XT Tech | 75.30 | 11.30 | 142.00 | -36.00 | 108.00 |
Counter: 9843,
today: 5,
yesterday: 7
最終更新: 2008-09-04 (木) 20:45:14 (JST) (4564d) by dirtjapan
新しくコメントをつける
コメント一覧