これらのキーワードがハイライトされています:
仕様諸元
定価(2008)* | $3,549 (Team Yamaha Blue/White) Available from September 2007 |
エンジン | |
形式 | 223cc 空冷SOHC4ストローク2バルブ |
ボアxストローク | 70.0mm x 58.0mm |
圧縮比 | 9.5:1 |
キャブ | Y26P(1KHやTY250Zと同じ) |
イグニッション | DC-CDI |
変速機 | 常時噛合6速 湿式多版クラッチ |
駆動形式 | チェーン駆動 |
シャシー | |
フロントサス | テレスコピックフォーク; トラベル量 9.5インチ(240mm) |
リアサス | シングルショック(リンクなし); トラベル量 8.7インチ(220mm) |
Fブレーキ | 194mm シングルディスク |
Rブレーキ | 130mm ドラム |
Fタイヤ | 80/100-21 NHS |
Rタイヤ | 100/100-18 NHS |
ディメンション | |
全長 | 81.3インチ(2065mm) |
幅 | 31.5インチ(800mm) |
高さ | 46.5インチ(1181mm) |
シート高 | 34.2インチ(868mm) |
ホイールベース | 54.5インチ(1384mm) |
最低地上高 | 11.6インチ(295mm) |
乾燥重量 | 236 lb(107Kg) |
タンク容量 | 2.1 gal(8L) |
Counter: 9146,
today: 3,
yesterday: 5
最終更新: 2008-11-04 (火) 17:52:51 (JST) (4456d) by dirtjapan
新しくコメントをつける
コメント一覧