仕様諸元
| MSRP* | $3,549 (Team Yamaha Blue/White) Available from September 2007 |
| Engine | |
| Type | 223cc air-cooled SOHC 4-stroke, 2 valves |
| Bore x Stroke | 70.0mm x 58.0mm |
| Compression Ratio | 9.5:1 |
| Carburetion | Y26P |
| Ignition | DC-CDI |
| Transmission | Constant-mesh 6-speed; multiplate wet clutch |
| Final Drive | Chain |
| Chassis | |
| Suspension/Front | Telescopic fork; 9.5-in travel |
| Suspension/Rear | Single shock; 8.7-in travel |
| Brakes/Front | 194mm single disc |
| Brakes/Rear | 130mm drum |
| Tires/Front | 80/100-21 NHS |
| Tires/Rear | 100/100-18 NHS |
| Dimensions | |
| Length | 81.3 in |
| Width | 31.5 in |
| Height | 46.5 in |
| Seat Height | 34.2 in |
| Wheelbase | 54.5 in |
| Ground Clearance | 11.6 in |
| Dry Weight | 236 lb |
| Fuel Capacity | 2.1 gal |
Counter: 678,
today: 6,
yesterday: 4
最終更新: 2008-03-13 (木) 17:29:07 (JST) (133d) by dirtjapan


新しくコメントをつける
コメント一覧