TE250/450仕様諸元
| 「TE250」 | 「TE450」 | |
| エンジン形式 | 水冷4ストローク単気筒 | 水冷4ストローク単気筒 |
| ボア×ストローク | 76.0mm×55.0mm | 97.0mm×60.76mm |
| 総排気量 | 249.5cc | 449.0cc |
| 始動方法 | セル+キック | セル及びキック |
| ギア | 6速 | 6速 |
| タンク容量 | 9.2L | 9.2L |
| ブレーキ(前) | シングルディスク260mm | シングルディスク260mm |
| ブレーキ(後) | シングルディスク240mm | シングルディスク240mm |
| サスペンション(前) | 倒立φ45mm | 倒立φ50mm |
| サスペンション(後) | モノショック | モノショック |
| ストローク(前) | 300mm | 300mm |
| ストローク(後) | 320mm | 320mm |
| タイヤ(前) | 90/90-21 | 90/90-21 |
| タイヤ(後) | 120/90-18 | 140/80-18 |
| ホイールベース | 1470mm | 1472mm |
| 最低地上高 | 335mm | 340mm |
| シート高 | 970mm | 980mm |
| カラーリング | レッド/ホワイト | レッド/ホワイト |
| 車両重量(装備重量) | 108.0Kg | 113.3Kg |
| 車両本体価格 | \ 1018500 | \ 1134000 |
Counter: 446,
today: 1,
yesterday: 3
最終更新: 2008-03-04 (火) 13:09:43 (JST) (263d) by dirtjapan


新しくコメントをつける
コメント一覧