社外パーツ
- BLR(ブルーライトニングレーシング)のi-CON2がWR250R/X対応
- Blue Lingtning Racing i-CON2
- フルエキとあわせて後輪30PS行ってるとか
流用情報
- ステップ
- YZ用ステップは加工が必要Summer Breeze Y,B,R,R
仕様諸元
| 認定型式 | JBK-DG15J |
| 車体打刻型式 | DG15J |
| エンジン型式 | G363E |
| 全長/全幅/全高 | 2,190mm/810mm/1,235mm |
| 軸間距離 | 1,425mm |
| シート高/最低地上高 | 895mm/300mm |
| 乾燥重量/装備重量 | 123kg(276lb)/132kg |
| 燃費・定地走行テスト値 | 34.0km/L(60km/h) |
| 最小回転半径 | 2.3m |
| エンジン種類 | 水冷・4ストローク・DOHC・4バルブ |
| 気筒数配列/総排気量 | 単気筒/249cm3 |
| 内径×行程 | 77.0mm×53.6mm |
| 圧縮比 | 11.8 : 1 |
| 最高出力 | 23kW(31PS)/10,000r/min |
| 最大トルク | 24N・m(2.4kgf・m)/8,000r/min |
| 始動方式 | セル式 |
| 潤滑方式 | 強制圧送ウェットサンプ |
| エンジンオイル容量 | 1.5L |
| 燃料タンク容量 | 7.6L(2.0gal) (「無鉛プレミアムガソリン」指定) |
| 燃料供給 | 燃料噴射式 |
| 点火方式 | T.C.I.式 |
| バッテリー容量/型式 | 12V-6Ah(10h)/YTZ7S |
| 1次減速機構/減速比 | ギア/3.120(78/25) |
| 2次減速機構/減速比 | チェーン/3.307(43/13) |
| クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング |
| 変速機形式 | リターン式6段 |
| 変速比 | 2.642/1.812/1.318/1.040/0.888/0.785 |
| フレーム形式 | セミダブルクレードル |
| キャスター/トレール | 27°20′/113mm |
| フロントフォーク | 10.6-in(270mm)トラベル |
| リアサスペンション | 10.4-in(264mm) トラベル |
| タイヤサイズ 前・後 | 前: 80/100-21M/C 51P 後: 120/80-18M/C 62P(前後チューブタイプ) |
| 制動装置 前・後 | 前: 油圧式シングルディスク(250mm) 後: 油圧式シングルディスク(230mm) |
| ヘッドライト | ハロゲンバルブ(60W/55W) |
| 乗車定員 | 2名 |
| カラー | ディープパープリッシュブルーソリッドE(ブルー) パープリッシュホワイトソリッド1(ホワイト) |
| 価格 | ¥701,400(本体価格¥668,000) リサイクル費用含む |
Counter: 1268,
today: 3,
yesterday: 9
最終更新: 2008-04-11 (金) 13:01:05 (JST) (105d) by dirtjapan


新しくコメントをつける
コメント一覧