流用情報
- 04CR125のクラッチディスク(アルミ製)及びフリクションディスクは08EXC-Fとサイズが同じ。
- クラッチディスクはXR(ME06)/XLR250(MD22)/CRM250/CRF250Xと同サイズの模様
- CR用を使用すれば半値以下。但し、コルクの形状に違い有り。
- 現在、サイズのみ確認(へなちょこ総帥さん)
KTM 250 EXC -F主要諸元
| 2007モデル | |
| エンジン | |
| エンジン種類 | 水冷4ストロークDOHC4バルブ単気筒 |
| 総排気量 | 249.5 cc |
| 内径×行程 | 76/55 mm |
| 圧縮比 | 12.8:1 |
| 始動方式/バッテリー | キック・セル併用式 |
| 変速機 | 6 速 |
| キャブレター型式 | ケーヒン MX FCR 39 |
| 潤滑方式 | 2個のトロコイドローターポンプによるオイル圧送式 |
| エンジンオイル容量 | 1.1 L |
| クラッチ形式 | 湿式多板、油圧操作式 |
| シャシー | |
| 全長/全幅/全高 | 2230/810/1220 mm |
| フレーム | クロームモリブデン鋼セントラルダブルクレードル |
| サブフレーム | アルミニウム 7020 |
| ハンドルバー | アルミハンドル φ 28 / 22 mm |
| フロントフォーク | WP倒立フォーク φ 48 mm |
| リアサスペンション | WP PDSショックアブソーバー |
| サスペンションストローク F/R | 300/335 mm |
| ブレーキ F/R | ディスクブレーキ 260 / 220 mm |
| リム F/R | 1.60 x 21"; 2.15 x 18" |
| タイヤ F/R | 90/90-21"; 120/90-18" |
| キャスター角 | 63.5° |
| 軸間距離 | 1.475±10 mm |
| 最低地上高(無負荷) | 380 mm |
| シート高(無負荷) | 925 mm |
| 燃料タンク容量 | 8.5 L |
| 半乾燥重量 | 107.2 kg |
| 仕様 | AUS |
| 乗車定員 | 1名 |
| 生産国 | オーストリア |
| 保証期間 | 30日 |
| メーカー希望小売価格 (車両本体価格) | 999,600円 (952,000円) |
Counter: 1349,
today: 3,
yesterday: 7
最終更新: 2008-03-18 (火) 08:41:54 (JST) (249d) by pirafu


新しくコメントをつける
コメント一覧
早速反映しておきました。
細かい情報が積み重なって便利になってくといいっすね。
ありがとうございます。
上記データは07モデルの模様。
04CR125のクラッチディスク(アルミ製)及びフリクションディスクは08EXC-Fとサイズが同じ。
ちなみにクラッチディスクはXR(ME06)/XLR250(MD22)/CRM250/CRF250Xと同サイズの模様。CR用を使用すれば半値以下。但し、コルクの形状に違い有り。現在、サイズのみ確認。・・・こんなトコです。
正直、体裁を整えるためにどっかから引っ張ってきたデータなんでなんとも。
調査に関してはWR/YZ系で手一杯です(^^;;
あ、追加情報とかありましたら編集ならやりますよ〜